앞으로도 양질의 제품공급에 최선의 노력을 다하겠습니다.
http://woojininst.co.kr 우진계측기(주)
규격 모델 | ST20 Pro | ST30 Pro | ST60 ProPlus | ST80 ProPlus | |
---|---|---|---|---|---|
측정온도범위 | -32℃~400℃ | -32℃~545℃ | -32℃ ~600℃ |
-32℃ ~760℃ |
|
정확도 | ±1% of Reading(최소오차±1℃),23℃기준 | ||||
반복재현도 | ±0.5% of Reading(최소오차±1℃) | ||||
응답시간 | 500mSec | ||||
파장범위 | 8~14 마이크론 | ||||
소숫점 단위표시 | 0.2℃단위 | 0.2℃단위 | |||
방사율값 | 0.95고정 | 0.1~1.0(조절가능) | |||
※LASER SIGHT 기능 | single point | 8 point circular | |||
DISPLAY HOLD 기능 | V | V | V | V | |
현재온도 및(최대/최소/편차/평균 중 택일)동시 표시기능 | 현재/최대값 동시표시 | V | V | ||
최종값재현기능 | V | V | |||
Hi and Lo 온도세팅 및 경보음 | V | V | |||
12 POINTS 데이터 저장기능 | V | V | |||
RTD PROBE 사용기능 | V | V | |||
LOCKING TRIGGER(방아쇠고정) 기능 | V | V | |||
LCD 형광램프기능 | V | V | V | V | |
측정거리(D):물체크기(S)비율 | ø75mm @0.9M (D:S=12:1) |
ø30mm @0.9M (D:S=30:1) |
ø18mm @0.9M (D:S=50:1) |
||
※OPTION | RTD Probe | V | V | ||
Carrying Pouch | V | V | V | V | |
Tripod mount | 1/4 -20 UNC | ||||
주변온도범위 | 0℃~50℃ | ||||
전원 | 9V 알카라인 혹은 NiCad 밧데리 | ||||
무게(g) | 320 | ||||
표준부속품 | Hard carrying case |