°íÁ¤µµÀÇ Àý¿¬¼º ½ÅÈ£º¯È¯±â·Î¼ ¿Âµµ,¾Ð·Â,À¯·®ÀÇ Á¤È®ÇÑ º¯È¯½ÅÈ£¸¦ Àü¼ÛÇϹǷμ º¸´Ù Á¤È®ÇÑ º¯È¯½ÅÈ£¸¦ Àü¼ÛÇϹǷμ º¸´Ù Á¤È®ÇÑ °ü¸®ºÐ¼®À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àý¿¬Çü ÄܹöÅÍ CN-6000½Ã¸®Áî´Â °í¼º´É A/DÄܹöÅÍ¿Í ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÀÚ±âÁø´Ü, Ư¼ö±â´ÉÀ» °®°íÀÖ¾î USER°¡ ´Ù¾çÇÑ ¼±ÅÃÀ» ÇÒ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¶ÀÛ ¹× ¼³Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¨ç Ç¥½ÃºÎ : ¿îÀü½Ã ÇöÀç°ª, ÆĶó¹ÌÅÍ ¼³Á¤½Ã ¼³Á¤°ª
¨è ÀԷ»ç¾ç Ç¥½ÃºÎ : K, J, B, E, R, T, PT(DPT), mA, V, mv
¨é ´ÜÀ§ Ç¥½ÃºÎ : %, ¡É, ¢µ
¨ê Ãâ·Â·® Ç¥½Ã ¹Ù±×·¡ÇÁ
¨ë °æº¸Ãâ·Â lamp
¨ì MDÅ° : ¼³Á¤¸ðµå ÁøÀÔ½Ã, ÆĶó¹ÌÅÍ °£ À̵¿ ½Ã
¨í À̵¿Å°, up, down Å° : ÆĶó¹ÌÅÍ ¼³Á¤ ½Ã
Àü¿øÀü¾Ð | 85~264vac, 47~63HZ/24VDC(Option) |
---|---|
Çã¿ëÀü¾Ðº¯µ¿¹üÀ§ | Àü¿øÀü¾ÐÀÇ 90~110% |
¹æ ½Ä | LCD 12 SEGMENT DISPLAY |
ÀÔ Ãâ ·Â »ç ¾ç | "SPEC TABLE" ÂüÁ¶ |
Ç¥ ½Ã Á¤ µµ | ¡¾0.2% F.S ¡¾1 DIGIT |
¼³ Á¤ ¹æ ½Ä | Àü¸éÅ°¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼³Á¤, PC¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼³Á¤ |
ÀÔ ·Â »ù Çà ¸µ ÁÖ ±â | ¿Âµµ¼¾¼: 250ms, ¾Æ³¯·Î±×:100ms |
³» Àü ¾Ð | 2000vac 50/60hz 1ºÐ°£(ÀԷ´ÜÀÚ-Àü¿ø´ÜÀÚ) |
³» Áø µ¿ | 5~55HZ(ÁÖ±â1ºÐ°£)º¹ÁøÆø0.75mm, .Y.Z°¢¹æÇâ2½Ã°£ |
Àý¿¬ÀúÇ×, Á¤Àüº¸»ó | 100§Û ÀÌ»ó(500VDC ±âÁØ), ¾à 10³â |
³» ³ë ÀÌ Áî | ³ëÀÌÁî½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ, ÇüÆijëÀÌÁî(ÆÞ½ºÆø 1§Á)¡¾2KV |
»ç¿ë ÁÖÀ§ ¿Â,½Àµµ | -10~50¡É/º¸Á¸¿Âµµ:-20~60¡É,35~85%RH |
»ç ÀÌ Áî(mm) | 8PIN :50(W) x 80(H) x 102(D), 11PIN :50(W) x 80(H) x 111(D) |
1.Àü¿øÀÔ·Â
CODE | ÀÔ ·Â TYPE | ¹üÀ§(¡É, ÁÖÆļö, ÀúÇ×) | |
---|---|---|---|
10 | ¿Àü´ë(TC) | K(CA) | -200~1350 |
K(CA) | -199.9~999.9 | ||
J(IC) | -199.9~800 | ||
E(CR) | -199.9~800 | ||
T(CC) | -199.9~400 | ||
B(PR) | 0~1800 | ||
R(PR) | 0~1750 | ||
S(PR) | 0~1750 | ||
N(NN) | -200~1300 | ||
G(W) | 0~2300 | ||
L(IC) | -199.9~900 | ||
U(CC) | -199.9~400 | ||
PLATINE ¡« | 0~1390 | ||
Ãø¿ÂÀúÇ×ü(RTD) | CU 50" | -199.9~200 | |
CU 100" | -199.9~200 | ||
JPT 100" | -199.9~600 | ||
DPT 50" | -199.9~600 | ||
DPT 1000" | -199.9~850 | ||
Àü¾Ð, Àü·ù | -200~200mV | -199.9~200 | |
-1.000~.000V | -1.000~1.000 | ||
DC 0~20mA | 0.000~20.000 | ||
DC 4~20mA | 4.00~20.00 | ||
-10.00~10.00VDC | -10.00~10.00 | ||
40 | PULSE ÀÔ·Â | 0~10KHZ | |
50 | POTENTIONMETER | 0~2K§Ù | |
60 | AC VOLTAGE(´Ü»ó) | AC VOLT | |
61 | DC VOLTAGE | 0~110V, 220V, 440V | |
65 | AC CURRENT | DCV | |
66 | DC CURRENT | 0~5A | |
69 | AC WATT(´Ü»ó) | V, ︳ | |
80 | ·Îµå ¼¿ ÀÔ·Â | ·Îµå ¼¿ |
2. Àü¿øºÐ·ù
TABLE | SPEC |
---|---|
0 | 85~264VAC(47~63HZ) |
1 | 24VDC |
6 | L00P POWER(24V 2-WIRE) |
3. Ãâ·ÂºÐ·ù
TABLE | OUTPUT | SPEC |
---|---|---|
C | Àü·ù Ãâ·Â | 4~20mA |
C2 | Àü·ù Ãâ·Â 2°³ | |
V | Àü¾Ð Ãâ·Â | (0~5V, 1~5V, 0~10V) |
V2 | Àü¾Ð Ãâ·Â 2°³ | |
F | ÆÞ½º Ãâ·Â | (1,10,100)HZ/(1,100)KHZ |
R2 | ALARM 2°³ | RELAY 2EA |
R4 | ALARM 4°³ | RELAY 4EA |