´Ù¾çÇÑ ¼ÒºñÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ºÎÀÀÇϴ dzºÎÇÑ ±âÁ¾À¸·Î
¼±ÅÃÀÇ ÆøÀÌ ³Ð½À´Ï´Ù.
(48 x 24mm, 48 x 48mm, 48 x 96mm, 96 x 96mm)
´ëÇü LEDÀÇ Áö½Ã¿Í ´ëÇü ½ºÀ§Ä¡·Î ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ´«¿¡
Àߺ¸ÀÌ°í ¿îÀüÁ¶ÀÛÀÌ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ½Å PID ¾Ë°í¸®Áò,
ÇнÀÇü Over Shoot¾ïÁ¦±â´ÉÀ» žÀçÇÏ¿© ÃÖÀûÀÇ Á¦¾î
½ÇÇö¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. °¢Á¾ ±¹Á¦¾ÈÀü±Ô°Ý(CE, UL, CSA)¿¡
ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. Åë½Å±â´Éµµ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î Åë¿ëµÇ´Â
MODBUS¸¦ ä¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¸ð µ¨ | Å© ±â | Á¤ µµ |
---|---|---|
LT 110 | 48 X 24mm | ± 0.3% |
LT 230 | 48 X 48mm | ± 0.25% |
LT 350 | 48 X 96mm | |
LT 370 | 96 X 96mm | |
LT 450 | 48 X 96mm | ± 0.1% |
LT 470 | 96 X 96mm |
±â Á¾ | LT 100 | LT 200 |
---|---|---|
¸ðµ¨ | LT 110 | LT 230 |
Å© ±â | 48x24x108 | 48x48x100 |
Ư ¡ | ÃÖ¼ÒÇü, ÃÖ¼Ò°ø°£ | ¼ÒÇü, 4ÀÚ¸® Ç¥½Ã |
Ç¥½ÃºÎ(»ö±ò) | LED 4ÀÚ¸® 1ÁÙ | LED 4ÀÚ¸® 2ÁÙ, |
±ÛÀÚÅ©±â(³ôÀÌ) | 8.0mm | 8.0mm |
Å° ¼ö | 4 (¡è, ¡é, SEL, RUN/RDY) | 3 (¡è, ¡é, SEL/ENT) |
Á¤ µµ | TC:±
0.3%FS± 1digit Pt:± 0.3%FS± 1digit |
± 0.25%± 1digit |
SamplingÁÖ±â | 0.25ÃÊ | 0.5ÃÊ |
ÀÔ·ÂÁ¾·ù | Full Multi Range(TC, Pt)/TC Multi Áß ÁöÁ¤ N, K, E, J, Platinel, Pt100, JPt100 ¡¡ Full Multi´Â Event±â´É OptionÀÇ °æ¿ì°¡´É | Full Multi Range(TC, Pt, V, mA) B, R, S, N, K, E, J, T, U, L, 5V, Pt100, JPt100 |
Ãâ·ÂÁ¾·ù | ÁöÁ¤(Relay/SSR/Àü·ù) | ÁöÁ¤(Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð) |
SV ¼ö | 1 SV(Option 2°³) | 2 SV |
SV±â¿ï±â | ÀÖÀ½(»ó½Â/ÇÏ°, PV Start) | ÀÖÀ½(»ó½Â/ÇÏ°, PV Start) |
°æ º¸ | Full MultiÀÇ °æ¿ì¸¸ Open Collector 1°³ | Relay 2°³(Option) |
Heater ´Ü¼± | OprionÀ¸·Î 50A (CT¿ÜºÎºÎÂø) | OptionÀ¸·Î 50A (CT¼³Ä¡) |
°¡¿³Ã°¢ | ¾øÀ½ | Option(Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð) +Relay |
D I | OptionÀ¸·Î 1Á¡ (2 SV) | OptionÀ¸·Î 2Á¡ (RUN/READY, SV1/SV2, Timer, R/L) |
Åë ½Å | ¾øÀ½ | Option (RS485) |
Àü¼ÛÃâ·Â | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
RemoteÀÔ·Â | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ (Digital Remote ÀÖÀ½) |
´ÜÀÚCover | ÀÖÀ½(º°¸Å) | ÀÖÀ½ (º°¸Å) |
Àü¿øÀü¾Ð | 100~240V AC | 100~240V AC, 24V DC |
ÁÖÀ§¿Â½Àµµ | 0~50¡É, 35~85%RH | -10~50¡É, 20~90%RH |
I P | IP65(Ç¥ÁØ) | Option NEMA4X (IP66) |
CE UL | CEÀûÇÕ, UL/C-UL ¿¹Á¤ | CEÀûÇÕ, UL/C-UL ¿¹Á¤ |
±â Á¾ | LT 300 | LT 400 | ||
---|---|---|---|---|
¸ð µ¨ | LT 350 | LT 370 | LT 450 | LT 470 |
Å© ±â | 48x96x100 | 96x96x100 | 48x96x100 | 96x96x100 |
Ư ¡ | 4ÀÚ¸® Ç¥½Ã, °æÁ¦Àû °¡°Ý | 5ÀÚ¸® Ç¥½Ã, °íÁ¤µµ ´Ù±â´É | ||
Ç¥½ÃºÎ(»ö±ò) | LED 4ÀÚ¸® 2ÁÙ, PV(³ì)/SV(Àû) | LED 5ÀÚ¸® 2ÁÙ, PV(³ì)/SV(Àû) | ||
±ÛÀÚÅ©±â(³ôÀÌ) | 9.1mm | 20.3mm | 9.1mm | 20.3mm |
Å° ¼ö | 4 (MODE, ¡è, ¡é, SEL/ENT) | 4 (MODE, ¡è, ¡é, SEL/ENT) | ||
Á¤ µµ | ± 0.25% ± 1digit | ± 0.1% ± 1digit | ||
SamplingÁÖ±â | 0.5ÃÊ | 0.2ÃÊ | ||
ÀÔ·ÂÁ¾·ù | Full
Multi Range(TC, Pt, V, mA) B, R, S, N, K, E, J, T, U, L, 5V, 20mA (¿ÜºÎÀåÂø), Pt100, JPt100 |
Full Multi Range(TC, Pt, V, mA) B, R, S, N, K, E, J, T, U, L, W5, W0, Platinel, 5V, 20mV, 20mA(¿ÜºÎÀåÂø), Pt100, JPt100 | ||
Ãâ·ÂÁ¾·ù | ÁöÁ¤(Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð) | ÁöÁ¤(Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð/Servo/Multi) | ||
SV ¼ö | 2 SV | 4 SV | ||
SV±â¿ï±â | ÀÖÀ½(»ó½Â/ÇÏ°, PV Start) | ÀÖÀ½(»ó½Â/ÇÏ°, PV Start) | ||
°æ º¸ | TR 1Á¡ Ç¥ÁØ, OptionÀ¸·Î Relay 2Á¡ | Relay Ç¥ÁØ 2Á¡, OptionÀ¸·Î Relay 2Á¡ | ||
Heater ´Ü¼± | Option À¸·Î 50A (CT¼³Ä¡) | Option À¸·Î 50A (CT¼³Ä¡) | ||
°¡¿³Ã°¢ | Option(Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð)
+ (Relay/SSR) |
Option(Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð)
+ (Relay/SSR/Àü·ù/Àü¾Ð) |
||
D I | OptionÀ¸·Î
2Á¡ (RUN/READY, SV1/SV2, Timer, R/L) |
4Á¡
(RUN/READY, SV, A/M, Timer, R/L, ±â¿ï±âR/S) |
||
Åë ½Å | Option (RS232C/RS422A/RS485) | Option (RS232C/RS422A/RS485) | ||
Àü¼ÛÃâ·Â | Option (4~20mA, 0~1V, 0~10V) | 4~20mA, 0~1V, 0~10V, Sensor | ||
RemoteÀÔ·Â | ¾øÀ½ (Digital Remote ÀÖÀ½) | 4~20mA, 0~10V, Digital Remote | ||
´ÜÀÚCover | ÀÖÀ½ (º°¸Å) | ÀÖÀ½ (º°¸Å) | ||
Àü¿øÀü¾Ð | 100~240V AC, 24V DC | 100~240V AC, 24V DC | ||
ÁÖÀ§¿Â½Àµµ | -10~50¡É, 20~90%RH | -10~50¡É, 20~90%RH | ||
I P | Option NEMA4X (IP66) | Option NEMA4X (IP66) | ||
CE UL | CEÀûÇÕ, UL/C-UL ¿¹Á¤ | CEÀûÇÕ, UL/C-UL ¿¹Á¤ |